滨州医学院附属医院
关于2019年度公开招聘人事代理工作人员
总成绩及进入考察范围人员公告
根据《滨州医学院附属医院2019年度公开招聘人事代理工作人员简章》规定,参照《关于印发山东省事业单位公开招聘工作规程的通知》(鲁人社发〔2015〕6号)、《关于2019年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2018〕66号)相关要求,按照公开招聘组织程序,我院于2019年1月26日进行了公开招聘面试工作。根据客观成绩和面试成绩各占50%的比例百分制计算考试总成绩,按照招聘岗位,根据应聘人员的总成绩,由高分到低分按照招聘人数1:1比例,确定进入考察范围人选,组织考察。现将总成绩、进入考察范围人员名单公示如下:
报考单位 | 姓名 | 笔试准考证号 | 总成绩 | 是否进入考察 |
呼吸内科 | 解立旭 | 190100119 | 69.95 | 是 |
许芸 | 190100152 | 68.17 | ||
孙媛媛 | 190100228 | 67.06 | ||
消化内科 | 董浩 | 190100216 | 81.95 | 是 |
付兴 | 190100210 | 76.84 | ||
王荣玉 | 190100157 | 75.39 | ||
心血管内科-心脏彩超 | 王敏 | 190100209 | 76.56 | 是 |
杜清 | 190100213 | 73.72 | ||
赵冬冬 | 190100211 | 76.06 | ||
血液内科 | 杨丹丹 | 190100153 | 71 | |
李雪伟 | 190100116 | 75.89 | 是 | |
儿童消化与肾病科 | 朱聪 | 190100156 | 79.11 | 是 |
张殿普 | 190100212 | 70.28 | ||
刘云 | 190100103 | 68.17 | ||
儿童血液与神经科 | 杜增艳 | 190100154 | 76.39 | 是 |
马先成 | 190100139 | 76.34 | ||
樊云秀 | 190100203 | 71.39 | ||
胸外科 | 任帅 | 190100219 | 81 | 是 |
路通 | 190100204 | 79.22 | ||
王海龙 | 190100140 | 76.61 | ||
肝胆外科 | 冀海斌 | 190100149 | 84.17 | 是 |
韩林 | 190100148 | 72.61 | ||
张国锋 | 190100128 | 71.11 | ||
烧伤整形外科 |
Copyright@2018 滨州医学院附属医院 版权所有 All Rights Reserved 地址:滨州市黄河二路661号 邮编:256603 传真:0543-3257792 滨州医学院附属医院人力资源部 电话:0543-3258628 招聘邮箱:byfygkzp@126.com |